アンケート
専門図書館協議会関東地区協議会 会員アンケート |
||
---|---|---|
専門図書館協議会関東地区協議会 会員アンケート | ||
アスタリスク(*)付の項目は入力必須項目です。 | ||
*1 | Q1.今までに専門図書館協議会関東地区協議会の事業に貴機関で参加いただいたことがありますか? | |
2 | Q2.右の一覧から「参加したことがある」事業を全てお選びください。(複数選択可) | |
3 | Q3.そのうち「参加して良かった・役に立った」事業をお選びください。(複数選択可) | |
4 | Q4.右の一覧から「今後参加してみたい」事業を全てお選びください。(複数選択可) | |
5 | Q5.(Q1で「ない」とお答えの方)「参加したことがない」理由を一つだけお選びください。 4.その他を選択の場合右下のボックスにその理由を具体的にお書きください。 |
|
6 | 4.その他(具体的にご記入ください) | |
7 | Q6.今後、どのような事業・サービスを充実してほしいと思いますか? 右欄より2つ選択してください。 また、選択した項目で具体的な事業・サービスのイメージがあれば、右下のボックスにご記入ください。(複数選択可) |
|
8 | 5.その他(具体的にご記入ください) | |
9 | Q7.現在の事業・サービスは、講演形式が主ですが、今後の事業・サービスの形式について希望するものを2つ右欄よりお選びください。また、選択した項目で具体的な事業・サービスのイメージがあれば、右下のボックスにご記入ください。(複数選択可) | |
10 | 5.その他(具体的にご記入ください) | |
11 | Q8.専門図書館協議会関東地区協議会にご入会いただいた最も大きな理由を右欄より2つお選びください。また、選択した項目で具体的な事業・サービスのイメージがあれば、右下のボックスにご記入ください。(複数選択可) | |
12 | 5.その他(具体的にご記入ください) | |
13 | Q9.日頃、専門図書館協議会関東地区協議会にご満足いただけていますか? お差し支えなければ、理由を右下のボックスにご記入ください。 | |
14 | 右の欄にご記入ください。→ | |
15 | Q10.専門図書館協議会関東地区協議会の事業・サービスについて、お気づきの点などございましたらご記入ください。 | |
-質問は以上です。ご協力ありがとうございました。- |