資料12.主たる主題分野ベスト10
順位 | 主たる主題分野 | 機関数 |
---|---|---|
1 | 医学 | 212 |
2 | 経済全般・経済学 | 206 |
3 | 政治・社会全般 | 200 |
4 | 自然科学全般 | 188 |
5 | 芸術・美術全般 | 176 |
6 | 看護学・衛生・医療技術 | 170 |
7 | 生物学・生化学 | 166 |
8 | 人文科学全般 | 153 |
9 | 日本史 | 142 |
9 | 文学 | 137 |
119の主題分野(『専門情報機関総覧2018』参照)を提示して、主たる主題分野を6つまで答えてもらった。最も多かったのは「医学」(212機関)で、以下「経済全般・経済学」(206機関)、「政治・社会全般」(200機関)の順となっている。